O Governo do Estado liberou, no início do mês de janeiro, R$ 13.295.000,00 em transferências direto do Fundo Estadual de Saúde (FES) aos fundos de saúde de 29 municípios maranhenses.
São as chamadas transferências “fundo a fundo”.
As portarias destinando as verbas foram assinadas pelo secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco (PDT), nos dias 29 e 30 de dezembro de 2015, e publicadas no Diário Oficial do Estado de 4 e 5 de janeiro de 2016.
Na lista, chamam a atenção pelo menos três casos.
O primeiro deles é o de Dom Pedro, administrado por Ernando Macedo (PCdoB), filho do empresário Dedé Macedo (PDT), um dos principais doadores de campanha do governador Flávio Dino (PCdoB).
De uma vez só o Fundo Municipal de Saúde de lá recebeu R$ 1,1 milhão. É o maior valor, em parcela única, dentre todos os municípios beneficiados nesses dois dias.
Ao município de São Domingos do Maranhão, do aliado Kléber Tratorzão (PP), foi destinado R$ 1,030 milhão – em parcelas de R$ 840 mil e R$ 190 mil.
Para Santo Antônio dos Lopes, R$ 1,25 milhão – em parcelas de R$ 750 mil e R$ 500 mil.
Abaixo a lista completa.
São Domingos do Maranhão | R$840.000,00 |
Vitória do Mearim | R$650.000,00 |
Santo Antônio dos Lopes | R$500.000,00 |
Governador Archer | R$150.000,00 |
Central do Maranhão | R$100.000,00 |
Tuntum | R$600.000,00 |
Fernando Falcão | R$350.000,00 |
São João do Paraíso | R$150.000,00 |
Esperantinópolis | R$250.000,00 |
Senador Alexandre Costa | R$150.000,00 |
Paulo Ramos | R$150.000,00 |
Araguanã | R$150.000,00 |
Porto Franco | R$750.000,00 |
Mata Roma | R$425.000,00 |
Altamira do Maranhão | R$100.000,00 |
São Domingos do Maranhão | R$190.000,00 |
Brejo | R$180.000,00 |
Anapurus | R$300.000,00 |
Santa Helena | R$180.000,00 |
Matinha | R$300.000,00 |
Apicum-Açu | R$300.000,00 |
Bom Lugar | R$500.000,00 |
Apicum-Açu | R$200.000,00 |
Fernando Falcão | R$350.000,00 |
Santa Helena | R$140.000,00 |
Nova Colinas | R$300.000,00 |
Dom Pedro | R$1.150.000,00 |
Tufilândia | R$100.000,00 |
Santo Antônio dos Lopes | R$750.000,00 |
Afonso Cunha | R$300.000,00 |
Anapurus | R$200.000,00 |
Duque Bacelar | R$360.000,00 |
Duque Bacelar | R$180.000,00 |
Turiaçu | R$500.000,00 |
Chapadinha | R$500.000,00 |
Junco do Maranhão | R$300.000,00 |
Mata Roma | R$700.000,00 |
VIA: BLOG DO GILBERTO LÉDA
Nenhum comentário:
Postar um comentário