
O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) publicou o edital do processo seletivo 2017 para ingresso nos cursos da Educação
PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SELETIVO 2017 DO IFMA PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
O pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito no período de 22 de agosto a 02 de setembro de 2016, pela
Poderá requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição o
A relação dos isentos está prevista para ser divulgada dia 05 de setembro de 2016 em reportagem a ser publicada aqui no Portal Castro Digital. Os candidatos que não ganharem a isenção poderão se inscrever normalmente no seletivo pagando a taxa de inscrição no valor de R$ 20.
INSCRIÇÕES PARA O SELETIVO 2017 DO IFMA PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
As inscrições para o seletivo 2017 do IFMA podem ser feitas no período de 06 a 26 de setembro de 2016, de duas formas: pela internet, no link mais abaixo; ou de forma presencial, diretamente num dos campi do IFMA.
Para se inscrever, o interessado deverá preencher o formulário e indicar a cidade de realização da prova; o campus em que deseja estudar; a forma de educação (Integrada, Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio); o curso que deseja concorrer e se pretende se inscrever através do sistema de cotas.
O IFMA adota dois tipos de cotas: em cada curso, 50% das vagas serão destinadas aos candidatos egressos de escolas públicas e 5% serão destinadas aos candidatos com deficiência. O restante das vagas é para concorrência universal, ou seja, qualquer pessoa, inclusive alunos oriundos de escolas particulares, podem participar.
FORMAS DE CURSOS TÉCNICOS
O Instituto oferece três formas de cursos técnicos:
► Forma Integrada: o aluno cursa o Ensino Médio junto com o curso técnico ao mesmo tempo no IFMA. Pode concorrer quem já terminou o ensino fundamental ou está cursando 8º série ou 9º ano do ensino fundamental em 2016.
► Forma Concomitante: o aluno faz o curso técnico no IFMA e cursa o Ensino Médio em outra instituição de ensino. Pode concorrer quem já está cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio em 2016.
► Forma Subsequente: O aluno estuda somente o curso técnico com cerca de um ano e meio de duração. Pode concorrer pessoas que já concluíram o ensino médio ou estejam concluindo (cursando 3º ano em 2016).
LOCAIS E DATAS DE PROVA DO SELETIVO 2017 DO IFMA PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
A confirmação de inscrição com o local e endereço de prova está prevista para ser disponibilizada a partir do dia 03 de novembro de 2016, em matéria a ser publicada aqui.
As provas serão aplicadas no dia 04 de dezembro de 2016, com 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática. Os portões serão fechados às 13hs, a prova tem duração de 04 horas. A lista de conteúdos a serem estudados para cada uma das formas de cursos, pode ser consultada a partir da página 50 do edital.
QUADRO COM A LISTA DE CURSOS POR CIDADE NO SELETIVO 2017 DO IFMA PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
ATENÇÃO: todos os cursos são presenciais com aulas de segunda a sexta. Os cursos Diurno, as aulas são pela manhã e a tarde.
| AÇAILÂNDIA | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Florestas | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Alimentos | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Automação Industrial | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Eletromecânica | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Metalurgia | Integrada | Vespertino | 40 |
| ALCÂNTARA | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Eletrônica | Integrada | Matutino | 40 |
| BARREIRINHAS | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Tec. em Agenciamento de Viagens | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Restaurante e Bar | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Agroecologia | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Agroindustria | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Alimentos | Integrada | Vespertino | 40 |
| BACABAL | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Administração | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Química | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Informática | Subsequente | Noturno | 40 |
| BARRA DO CORDA | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico Informática | Integrada | Diurno | 40 |
| Téc. em Man. Sup. em Informática | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Química | Integrada | Diurno | 80 |
| Técnico em Administração | Subsequente | Noturno | 80 |
| Técnico em Meio Anbiente | Concomitante | Noturno | 40 |
| BURITICUPU | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Administração | Subsequente | Matutino | 40 |
| Técnico em Agronegócio | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 |
| Téc. em Análises Química | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Seg. do Trabalho | Subsequente | Noturno | 40 |
| CAROLINA | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Administração | Concomitante | Matutino | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Concomitante | Vespertino | 40 |
| CAXIAS | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Agropecuária | Integrada | Diurno | 80 |
| Técnico em Agroindústria | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Administração | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Agronegócio | Subsequente | Noturno | 40 |
| CODÓ | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Agropecuária | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Agroindústria | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Diurno | 40 |
| COELHO NETO | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Administração | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Automação Industrial | Subsequente | Noturno | 40 |
| GRAJAÚ | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Administração | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Agronegócio | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Agronegócio | Subsequente | Noturno | 40 |
| IMPERATRIZ | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Edificações | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Eletromecânica | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Química | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Edificações | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Eletromecânica | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Concomitante | Matutino | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Concomitante | Vespertino | 40 |
| Técnico em Eletrotécnica | Concomitante | Vespertino | 40 |
| Técnico em Edificações | Concomitante | Matutino | 40 |
| Téc. em Segurança do Trabalho | Subsequente | Noturno | 40 |
| Téc. em Segurança do Trabalho | Concomitante | Matutino | 40 |
| Técnico em Eletrotécnica | Subsequente | Noturno | 40 |
| PEDREIRAS | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Petróleo e Gás | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Petróleo e Gás | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Eletromecânica | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Eletromecânica | Subsequente | Noturno | 40 |
| PINHEIRO | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Informática | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Edificações | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Logística | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Agronegócio | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Administração | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 80 |
| Técnico em Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
| PORTO FRANCO | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Informática | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Agronegócio | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Administração | Integrada | Matutino | 40 |
| ROSÁRIO | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Administração | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Matutino | 40 |
| Téc. em Informática para Internet | Integrada | Matutino | 40 |
| SANTA INÊS | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Eletromecânica | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Eletroeletrônica | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Edificações | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Logística | Integrada | Vespertino | 80 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Téc. em Rede de Computadores | Integrada | Matutino | 40 |
| Téc. em Rede de Computadores | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Alimentos | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Alimentos | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Logística | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Vestuário | Integrada | Matutino | 40 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Téc. em Prog. de Jogos digitais | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Eletroeletrônica | Integrada | Matutino | 40 |
| Téc. em Informática para Internet | Integrada | Matutino | 40 |
| Téc. em redes de Computadores | Concomitante | Matutino | 40 |
| Téc. em Prog. de Jogos Digitais | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Eletroeletrônica | Integrada | Vespertino | 40 |
| Téc. Informática para Internet | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Administração | Subsequente | Vespertino | 40 |
| Téc. em Informática para Internet | Concomitante | Vespertino | 40 |
| Téc. em Informática para Internet | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Administração | Subsequente | Noturno | 40 |
| SÃO LUIS - CENTRO HISTÓRICO | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Matutino | 35 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Vespertino | 35 |
| Técnico em Artes Visuais | Integrada | Matutino | 35 |
| Téc. em Guia de Turismo Nacional | Subsequente | Matutino | 25 |
| SÃO LUIS - CENTRO HISTÓRICO - ITAQUI-BACANGA | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Mecânica | Subsequente | Matutino | 40 |
| Técnico em Mecânica | Subsequente | Vespertino | 40 |
| SÃO LUIS - MARACANÃ | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Agropecuária | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Agropecuária | Subsequente | Matutino | 40 |
| Técnico em Aquicultura | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Aquicultura | Subsequente | Vespertino | 40 |
| Técnico em Agroindústria | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Agroindústria | Subsequente | Matutino | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Subsequente | Matutino | 40 |
| Técnico em Cozinha | Subsequente | Vespertino | 40 |
| SÃO LUIS MONTE CASTELO | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Eletromecânica | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Eletromecânica | Concomitante | Vespertino | 40 |
| Técnico em Mecânica | Concomitante | Matutino | 40 |
| Técnico em Metalurgia | Concomitante | Matutino | 40 |
| Técnico em Química | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Matutino | 30 |
| Técnico em Edificações | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Design de Móveis | Integrada | Diurno | 30 |
| Técnico em Comunicação Visual | Integrada | Diurno | 30 |
| Técnico em Eletrotécnica | Concomitante | Vespertino | 40 |
| Técnico em Eletrotécnica | Integrado | Matutino | 40 |
| Técnico em Eletrônica | Integrado | Vespertino | 40 |
| Técnico em Eletrônica | Concomitante | Matutino | 40 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Agropecuária | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Informática | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Meio Ambiente | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Administração | Subsequente | Noturno | 40 |
| Técnico em Geoprocessamento | Subsequente | Noturno | 40 |
| TIMON | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Eletromecânica | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Eletroeletrônica | Integrada | Vespertino | 40 |
| Técnico em Edificações | Integrada | Matutino | 40 |
| Técnico em Administração | Integrada | Vespertino | 40 |
| VIANA | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Informática | Subsequente | Noturno | 40 |
| ZÉ DOCA | |||
| Curso | Forma | Turno | Vagas |
| Técnico em Análises Química | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Biocombustíveis | Integrada | Diurno | 40 |
| Técnico em Alimentos | Subsequente | Vespertino | 40 |
CALENDÁRIO DETALHADO - COM TODAS AS DATAS E EVENTOS - DO SELETIVO 2017 DO IFMA
► Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição: 22 de agosto a 02 de setembro de 2016;
► Divulgação do Resultado das solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição: 05 de setembro de 2016;
► PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 06 a 26 de setembro de 2016;
► ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 29 de setembro de 2016;
► Período de solicitação de atendimento especial para realização da prova: 16 a 26 de setembro de 2016;
► Divulgação do local de prova: 03 de novembro de 2016;
► DATA DA PROVA: 04 de dezembro de 2016;
► Divulgação do RESULTADO FINAL com as listas de classificados e Divulgação das Listas de Excedentes: 10 de janeiro de 2016;
► Clique aqui para acessar o EDITAL do seletivo 2017 do IFMA para cursos técnico de nível médio - regras, lista completa de cursos e vagas por cidade/modalidade e demais informações - Arquivo em PDF
Com informaçoes do IFMA e Castro Digital
Nenhum comentário:
Postar um comentário